| № | Club | И | В | Н | П | З | П | Р | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ФК «Кристал» (смт. Губиниха) | 32 | 26 | 2 | 4 | 102 | 39 | 63 | 80 |
| 2 | Дніпроагро U-15 (Синельникове) | 30 | 20 | 4 | 6 | 104 | 43 | 61 | 64 |
| 3 | ВПК-АГРО (Магдалиновский р-н) | 27 | 20 | 4 | 3 | 67 | 19 | 48 | 64 |
| 4 | «Хлібозавод 9 / ДЮСШ-2» (м. Дніпро) | 27 | 18 | 2 | 7 | 90 | 45 | 45 | 56 |
| 5 | ФК Новомосковськ | 27 | 16 | 6 | 5 | 66 | 40 | 26 | 54 |







