| № | Club | И | В | Н | П | З | П | Р | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRAIT (смт. Слобожанське) | 11 | 8 | 0 | 3 | 27 | 22 | 5 | 24 |
| 2 | «Хлібозавод 9 / ДЮСШ-2» (м. Дніпро) | 11 | 6 | 5 | 0 | 34 | 10 | 24 | 23 |
| 3 | ФК «Інтер» U-17 (Дніпро) | 11 | 7 | 2 | 2 | 35 | 22 | 13 | 23 |
| 4 | ФК «Надія-Рапід (Кам`янське) | 11 | 7 | 1 | 3 | 22 | 17 | 5 | 22 |
| 5 | Альфа и Омега | 11 | 6 | 1 | 4 | 33 | 16 | 17 | 19 |
| 6 | Збірна Синельниківського району | 11 | 5 | 1 | 5 | 31 | 27 | 4 | 16 |
| 7 | Металург (Дніпро) | 11 | 3 | 2 | 6 | 16 | 17 | -1 | 11 |
| 8 | «УФК-Кривбас U-17» (Дніпро) | 11 | 3 | 0 | 8 | 20 | 25 | -5 | 9 |
| 9 | «МДЮСШ» | 11 | 3 | 0 | 8 | 19 | 37 | -18 | 9 |
| 10 | Айленд (Степове) | 11 | 2 | 1 | 8 | 14 | 24 | -10 | 7 |
| 11 | ФК Новомосковськ | 11 | 0 | 2 | 9 | 12 | 62 | -50 | 2 |
Додому Турнир памяти Максима Белого (Группа А). Таблица













