№ | Club | И | В | Н | П | З | П | Р | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 | 8 | 1 | 2 | 35 | 14 | 21 | 25 |
2 | ![]() | 11 | 8 | 0 | 3 | 48 | 17 | 31 | 24 |
3 | ![]() | 11 | 8 | 0 | 3 | 34 | 19 | 15 | 24 |
4 | ![]() | 11 | 7 | 0 | 4 | 30 | 16 | 14 | 21 |
5 | ![]() | 11 | 6 | 1 | 4 | 28 | 31 | -3 | 19 |
6 | ![]() | 11 | 6 | 0 | 5 | 28 | 20 | 8 | 18 |
7 | ![]() | 11 | 6 | 0 | 5 | 31 | 35 | -4 | 18 |
8 | ![]() | 11 | 5 | 1 | 5 | 25 | 21 | 4 | 16 |
9 | ![]() | 11 | 3 | 1 | 7 | 17 | 33 | -16 | 10 |
10 | ![]() | 11 | 2 | 3 | 6 | 21 | 36 | -15 | 9 |
11 | ![]() | 11 | 2 | 1 | 8 | 19 | 48 | -29 | 7 |
12 | ![]() | 11 | 1 | 0 | 10 | 26 | 52 | -26 | 3 |
Додому Турнир памяти М. Белого 2019\2020. Группа А. Таблица