| № | Club | И | В | Н | П | З | П | Р | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ВПК-АГРО (Магдалиновский р-н) | 6 | 5 | 0 | 1 | 28 | 4 | 24 | 15 |
| 2 | Atrium (Павлоград) | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 4 | 8 | 13 |
| 3 | ФК Енергія (Дніпро) | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 9 | 2 | 10 |
| 4 | СК Дніпро-1-Борисфен (Дніпро) | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 14 | -7 | 9 |
| 5 | Дніпроагро U-15 (Синельникове) | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 9 | -3 | 8 |
| 6 | Легіонер (Дніпро) | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 23 | -17 | 3 |
| 7 | СК «Дніпро-1» U-19 (м. Дніпро) | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | 12 | -7 | 2 |
Додому Турнир памяти Николай Кудрицкого. Группа В.Таблица.









