| № | Club | И | В | Н | П | З | П | Р | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Patriot | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 3 |
| 2 | Зеніт | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 |
| 3 | Дніпро 75 (40+) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 4 | Айленд | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 5 | АРПИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Копакабана | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Тайфун | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 8 | Амур | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 |
| 9 | Континент | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| 10 | Авангард (м.Самар) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | 0 |
7 - 2XVII турнір пам’яті В. Овадовського 40+
2026
N/A Patriot - Авангард (м.Самар) |
3 - 0XVII турнір пам’яті В. Овадовського 40+
2026
N/A Дніпро 75 (40+) - Континент |
5 - 2XVII турнір пам’яті В. Овадовського 40+
2026
N/A Зеніт - Амур |
1 - 2XVII турнір пам’яті В. Овадовського 40+
2026
N/A Тайфун - Айленд |




























