| № | Club | И | В | Н | П | З | П | Р | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ФК «Оріль» (смт. Царичанка) | 8 | 5 | 2 | 1 | 18 | 7 | 11 | 17 |
| 2 | «Ukrainian Team» (м. Дніпро) | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 7 | 2 | 12 |
| 3 | «МДЮСШ» | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 8 | 5 | 10 |
| 4 | ФК «Альянс» | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 8 | -2 | 6 |
| 5 | ФК «Айленд» (м. Дніпро) | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | -4 | 1 |
| 6 | «Хлібозавод 9 / ДЮСШ-2» (м. Дніпро) | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 12 | -12 | 1 |
0 - 2Турнір пам’яті М. Кудрицького/2026
2026
N/A ФК «Оріль» (смт. Царичанка) - «Ukrainian Team» (м. Дніпро) |
20:30Турнір пам’яті М. Кудрицького/2026
2026
N/A «Хлібозавод 9 / ДЮСШ-2» (м. Дніпро) - ФК «Альянс» |




























