| № | Club | И | В | Н | П | З | П | Р | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Patriot | 4 | 4 | 0 | 0 | 21 | 3 | 18 | 12 |
| 2 | АРПИ | 3 | 3 | 0 | 0 | 26 | 3 | 23 | 9 |
| 3 | Зеніт | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 7 | 7 | 9 |
| 4 | Авангард (м.Самар) | 4 | 3 | 0 | 1 | 20 | 14 | 6 | 9 |
| 5 | Айленд | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 | 6 |
| 6 | Дніпро 75 (40+) | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 14 | -6 | 6 |
| 7 | Копакабана | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | 3 |
| 8 | Тайфун | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 18 | -10 | 3 |
| 9 | Континент | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 18 | -13 | 0 |
| 10 | Амур | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 25 | -21 | 0 |
| № | Club | И | В | Н | П | З | П | Р | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Восход-Дніпро | 4 | 3 | 1 | 0 | 18 | 5 | 13 | 10 |
| 2 | Dream team 72 | 4 | 3 | 0 | 1 | 27 | 8 | 19 | 9 |
| 3 | Шторм-Злагода | 4 | 3 | 0 | 1 | 19 | 11 | 8 | 9 |
| 4 | Вікторія | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 10 | -1 | 4 |
| 5 | Дніпро 75 (50+) | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 23 | -18 | 3 |
| 6 | ФК Кам’янське | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 28 | -21 | 0 |
| № | Club | И | В | Н | П | З | П | Р | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC «Condor» (м. Дніпро) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | «Хлібозавод 9 / ДЮСШ-2» (м. Дніпро) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ДАФ «Дніпро-2009» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ФК «Альянс» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ФК «Кристал» (смт. Губиниха) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | ФК «Лоцман» (м. Дніпро) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | ФК «Оріль» (смт. Царичанка) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | ФК «Спарта» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
00:00Кубок області, Група "А" - Літо-2026
2026
N/A ФК «Оріль» (смт. Царичанка) - ФК «Лоцман» (м. Дніпро) |
00:00Кубок області, Група "А" - Літо-2026
2026
N/A FC «Condor» (м. Дніпро) - ФК «Спарта» |
00:00Кубок області, Група "А" - Літо-2026
2026
N/A «Хлібозавод 9 / ДЮСШ-2» (м. Дніпро) - ДАФ «Дніпро-2009» |
00:00Кубок області, Група "А" - Літо-2026
2026
N/A ФК «Альянс» - ФК «Кристал» (смт. Губиниха) |
| № | Club | И | В | Н | П | З | П | Р | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC «Sazan» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | «Ukrainian Team» (м. Дніпро) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ДАФ «Дніпро-2010» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ОФК «Самар» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ФК «Тріумф» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | ФК «Айленд» (м. Дніпро) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | ФК «Сухачівка» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | ФК «Темп» (смт. Солоне) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
00:00Кубок області, Група "В" - Літо-2026"
2026
N/A ФК «Айленд» (м. Дніпро) - FC «Sazan» |
00:00Кубок області, Група "В" - Літо-2026"
2026
N/A «Ukrainian Team» (м. Дніпро) - ФК «Тріумф» |
00:00Кубок області, Група "В" - Літо-2026"
2026
N/A ФК «Сухачівка» - ДАФ «Дніпро-2010» |
00:00Кубок області, Група "В" - Літо-2026"
2026
N/A ОФК «Самар» - ФК «Темп» (смт. Солоне) |




























