| № | Club | И | В | Н | П | З | П | Р | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ВПК-АГРО (Магдалиновский р-н) | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 12 |
| 2 | ФК Виктория (Николаевка) | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 2 | 9 | 9 |
| 3 | Мотор (Запоріжжя) | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 6 |
| 4 | ДАФ «Дніпро» U-17 (Дніпро) | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 7 | -1 | 3 |
| 5 | ФК Петриківка | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 15 | -14 | 0 |
Додому Кубок Едности. Группа А. Таблица







