№ | Club | И | В | Н | П | З | П | Р | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 | 17 | 0 | 1 | 67 | 13 | 54 | 51 |
2 | ![]() | 18 | 16 | 1 | 1 | 66 | 11 | 55 | 49 |
3 | ![]() | 18 | 11 | 2 | 5 | 44 | 21 | 23 | 35 |
4 | ![]() | 18 | 9 | 2 | 7 | 49 | 28 | 21 | 29 |
5 | ![]() | 18 | 9 | 1 | 8 | 48 | 36 | 12 | 28 |
6 | ![]() | 18 | 8 | 1 | 9 | 25 | 37 | -12 | 25 |
7 | ![]() | 18 | 8 | 0 | 10 | 33 | 50 | -17 | 24 |
8 | ![]() | 18 | 2 | 3 | 13 | 18 | 49 | -31 | 9 |
9 | ![]() | 18 | 2 | 2 | 14 | 13 | 55 | -42 | 8 |
10 | ФК Обрий (Никополь) | 18 | 2 | 0 | 16 | 17 | 80 | -63 | 6 |
Додому Суперлига — 2018. Таблица