№ | Club | И | В | Н | П | З | П | Р | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 6 | 0 | 1 | 22 | 5 | 17 | 18 |
2 | ![]() | 7 | 6 | 0 | 1 | 21 | 8 | 13 | 18 |
3 | ![]() | 7 | 4 | 1 | 2 | 18 | 15 | 3 | 13 |
4 | ![]() | 7 | 3 | 0 | 4 | 20 | 19 | 1 | 9 |
5 | ![]() | 7 | 3 | 0 | 4 | 10 | 17 | -7 | 9 |
6 | ![]() | 7 | 2 | 1 | 4 | 16 | 19 | -3 | 7 |
7 | ![]() | 7 | 2 | 0 | 5 | 8 | 16 | -8 | 6 |
8 | ![]() | 7 | 0 | 2 | 5 | 9 | 25 | -16 | 2 |
Додому Турнир памяти Николая Кудрицкого. Группа А. Таблица