№ | Club | И | В | Н | П | З | П | Р | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 | 8 | 1 | 2 | 39 | 14 | 25 | 25 |
2 | ![]() | 11 | 8 | 1 | 2 | 34 | 12 | 22 | 25 |
3 | ![]() | 11 | 8 | 0 | 3 | 47 | 19 | 28 | 24 |
4 | ![]() | 11 | 7 | 3 | 1 | 33 | 11 | 22 | 24 |
5 | ![]() | 11 | 5 | 3 | 3 | 21 | 18 | 3 | 18 |
6 | ![]() | 11 | 5 | 0 | 6 | 19 | 17 | 2 | 15 |
7 | ![]() | 11 | 5 | 0 | 6 | 25 | 35 | -10 | 15 |
8 | ![]() | 11 | 4 | 1 | 6 | 24 | 21 | 3 | 13 |
9 | ![]() | 11 | 4 | 1 | 6 | 23 | 33 | -10 | 13 |
10 | ![]() | 11 | 3 | 0 | 8 | 26 | 35 | -9 | 9 |
11 | ![]() | 11 | 3 | 0 | 8 | 13 | 44 | -31 | 9 |
12 | ![]() | 11 | 1 | 0 | 10 | 13 | 58 | -45 | 3 |
Додому Турнир памяти М. Белого 2019\2020 .Группа В. Таблица