№ | Club | И | В | Н | П | З | П | Р | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 | 11 | 0 | 0 | 38 | 10 | 28 | 33 |
2 | ![]() | 11 | 9 | 0 | 2 | 35 | 19 | 16 | 27 |
3 | ![]() | 11 | 8 | 1 | 2 | 34 | 13 | 21 | 25 |
4 | ![]() | 11 | 7 | 0 | 4 | 37 | 18 | 19 | 21 |
5 | ![]() | 11 | 6 | 1 | 4 | 31 | 37 | -6 | 19 |
6 | ![]() | 11 | 5 | 3 | 3 | 29 | 27 | 2 | 18 |
7 | ![]() | 11 | 5 | 0 | 6 | 28 | 23 | 5 | 15 |
8 | ![]() | 11 | 4 | 0 | 7 | 21 | 25 | -4 | 12 |
9 | ![]() | 11 | 3 | 0 | 8 | 19 | 35 | -16 | 9 |
10 | ![]() | 11 | 2 | 1 | 8 | 22 | 30 | -8 | 7 |
11 | ![]() | 11 | 2 | 0 | 9 | 9 | 32 | -23 | 6 |
12 | ![]() | 11 | 1 | 0 | 10 | 18 | 52 | -34 | 3 |
Додому Турнир памяти Максима Белого (Группа В). Таблица