№ | Club | И | В | Н | П | З | П | Р | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ФК Парус U-11 (Днепр) | 34 | 32 | 2 | 0 | 157 | 10 | 147 | 98 |
2 | ДЮСШ-7-Океан U-11 (Днепр) | 34 | 28 | 4 | 2 | 86 | 17 | 69 | 88 |
3 | ДЮСШ-7-Иста U-11 (Днепр) | 34 | 26 | 3 | 5 | 77 | 38 | 39 | 81 |
4 | МДЮСШ-Камелот U-11 (Днепр) | 33 | 25 | 2 | 6 | 95 | 38 | 57 | 77 |
5 | МДЮСШ U-11 (Днепр) | 34 | 24 | 2 | 8 | 82 | 32 | 50 | 74 |
6 | Темп U-11 (Терновка) | 34 | 21 | 4 | 9 | 78 | 40 | 38 | 67 |
7 | Космос-2 U-11 (Павлоград) | 34 | 21 | 0 | 13 | 79 | 53 | 26 | 63 |
8 | Шахтер U-11 (Первомайск) | 34 | 16 | 3 | 15 | 74 | 62 | 12 | 51 |
9 | ДЮСШ-12 U-11 (Днепр) | 34 | 14 | 4 | 16 | 57 | 65 | -8 | 46 |
10 | Сталь U-11 (Каменское) | 34 | 14 | 2 | 18 | 66 | 82 | -16 | 44 |
11 | ДЮСШ-2 U-11 (Днепр) | 33 | 13 | 2 | 18 | 65 | 65 | 0 | 41 |
12 | МДЮСШ-Смена U-11 (Днепр) | 34 | 12 | 5 | 17 | 48 | 63 | -15 | 41 |
13 | КДЮСШ «Дзержинка» U-11 (Каменское) | 34 | 10 | 2 | 22 | 47 | 104 | -57 | 32 |
14 | МДЮСШ-Спарта U-11 (Днепр) | 34 | 7 | 3 | 24 | 40 | 122 | -82 | 24 |
15 | МДЮСШ-Вихрь U-11 (Днепр) | 34 | 6 | 4 | 24 | 19 | 97 | -78 | 22 |
16 | Космос U-11 (Павлоград) | 34 | 6 | 2 | 26 | 27 | 62 | -35 | 20 |
17 | Скифы U-11 (Павлоград) | 34 | 4 | 4 | 26 | 19 | 96 | -77 | 16 |
18 | Агросфера U-11 (Юрьевка) | 34 | 1 | 0 | 33 | 3 | 96 | -93 | 3 |
Додому U-11