| № | Club | И | В | Н | П | З | П | Р | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Перше Травня (Томаківка) | 22 | 16 | 3 | 3 | 65 | 18 | 43 | 51 |
| 2 | Легіонер (Дніпро) | 22 | 15 | 4 | 3 | 78 | 35 | 43 | 49 |
| 3 | Альфа и Омега | 22 | 15 | 3 | 4 | 75 | 35 | 40 | 48 |
| 4 | 22 | 15 | 2 | 5 | 67 | 23 | 44 | 47 | |
| 5 | Металург (Дніпро) | 22 | 10 | 5 | 7 | 54 | 41 | 13 | 35 |
| 6 | СК Дніпро-1-Борисфен (Дніпро) | 22 | 9 | 3 | 10 | 57 | 39 | 18 | 30 |
| 7 | Титан (Вільногірськ) | 22 | 7 | 3 | 12 | 33 | 58 | -25 | 24 |
| 8 | BRIAR (Дніпро) | 22 | 6 | 2 | 14 | 34 | 74 | -40 | 20 |
| 9 | ФК Енергія-Тополь (Дніпро) | 22 | 4 | 3 | 15 | 29 | 84 | -55 | 15 |
| 10 | 22 | 4 | 0 | 18 | 24 | 74 | -50 | 12 | |
| 11 | FRAIT (смт. Слобожанське) | 22 | 3 | 1 | 18 | 30 | 87 | -57 | 10 |
Додому Первая лига. Группа А. Таблица











