Кубок голови ОДА 2020
Кубок Губернатора 2020 Група G
| 08.08.2020, Суббота, 1 тур | |||||
| 10:00 | Збірна Апостолівського району | 3 - 4 |
|
||
| 10:30 | Надія (Саксагань) | 1 - 0 | ФК Софіївка | ||
| 15.08.2020, Суббота, 2 тур | |||||
| 10:00 | ФК Софіївка | 4 - 1 | Збірна Апостолівського району | ||
| 17:00 |
ДЮСШ-1-Кривбас-84 (Кривий Ріг) |
13 - 0 | Надія (Саксагань) | ||
| 22.08.2020, Суббота, 3 тур | |||||
| 10:00 | ФК Софіївка | 3 - 7 |
|
||
| 29.08.2020, Суббота, 4 тур | |||||
| 17:00 | Надія (Саксагань) | 3 - 0 | Збірна Апостолівського району | ||
| 30.08.2020, Воскресенье, 4 тур | |||||
| 17:00 |
ДЮСШ-1-Кривбас-84 (Кривий Ріг) |
4 - 3 | ФК Софіївка | ||
| 01.09.2020, Вторник, 3 тур | |||||
| 17:30 | Збірна Апостолівського району | 5 - 2 | Надія (Саксагань) | ||
| 05.09.2020, Суббота, 5 тур | |||||
| 10:30 | ФК Софіївка | 3 - 2 | Надія (Саксагань) | ||
| 06.09.2020, Воскресенье, 5 тур | |||||
| 17:00 |
ДЮСШ-1-Кривбас-84 (Кривий Ріг) |
7 - 3 | Збірна Апостолівського району | ||
| 13.09.2020, Воскресенье, 6 тур | |||||
| 16:00 | Збірна Апостолівського району | 1 - 6 | ФК Софіївка | ||
| 16:00 | Надія (Саксагань) | 2 - 2 |
|
||



