№ | Club | И | В | Н | П | З | П | Р | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 14 | 2 | 12 | 10 |
2 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 2 | 8 | 10 |
3 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 5 | 4 | 6 |
4 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 5 | 1 | 3 |
5 | ФК Металлург (Запорожье) | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 26 | -25 | 0 |
Додому Кубок Приднепровья. Группа В. Таблица.