| № | Команда | И | В | Н | П | З | П | Р | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ФК Парус U-11 (Днепр) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | ДЮСШ-7-Иста U-11 (Днепр) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Темп U-11 (Терновка) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Космос-2 U-11 (Павлоград) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Шахтер U-11 (Первомайск) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | ДЮСШ-12 U-11 (Днепр) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Сталь U-11 (Каменское) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | ДЮСШ-2 U-11 (Днепр) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | КДЮСШ «Дзержинка» U-11 (Каменское) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Космос U-11 (Павлоград) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Скифы U-11 (Павлоград) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Агросфера U-11 (Юрьевка) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Додому U-11


