| № | Команда | И | В | Н | П | З | П | Р | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Горняк U-13 (Кривой Рог) | 34 | |||||||
| 2 | Никополь-98-Трубник U-13 (Никополь) | 30 | |||||||
| 3 | Обрий-Трубник U-13 (Никополь) | 28 | |||||||
| 4 | Обрий-Трубник U-14 (Никополь) | 8 | |||||||
| 5 | Електрометаллург-НЗФ U-14 (Никополь) | -8 | |||||||
| 6 | ХФК-Пенуел U-13 (Кривой Рог) | -12 | |||||||
| 7 | ДЮСШ-1-Кривбасс-84 U-13 (Кривой Рог) | 8 | |||||||
| 8 | ДЮСШ-2 U-13 (Днепр) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Лидер U-13 (Днепр) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | ФК Синельниково U-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Кристалл U-13 (Губиниха) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | ДЮСШ U-13 (Петриковка) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | ДЮСШ U-13 (Новомосковск) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Електрометаллург-НЗФ U-13 (Никополь) | -23 | |||||||
| 15 | Шахтер U-13 (Марганец) | -32 | |||||||
| 16 | ДЮСШ U-13 (Покров) | -33 |
Додому U-13 (Группа 3)


