| № | Команда | И | В | Н | П | З | П | Р | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ДЮСШ-1-Кривбас-84-2 U-14 (Кривой Рог) | 47 | |||||||
| 2 | ДЮСШ-1-Кривбас-84 U-14 (Кривой Рог) | 45 | |||||||
| 3 | Надежда U-14 (Камянское) | 6 | |||||||
| 4 | Авангард U-14 (Желтые Воды) | 22 | |||||||
| 5 | ДЮСШ-12 U-14 (Днепр) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | ДЮСШ-7 U-14 (Днепр) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Триумф U-14 (Днепровский р-н) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | ДЮСШ-2 U-14 (Днепр) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Прометей U-14 (Камянское) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Електрометаллург-НЗФ U-14 (Никополь) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | ВПК-Арго U-14 (Магдалиновка) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | ДЮСШ U-14 (Покров) | -5 | |||||||
| 13 | -24 | ||||||||
| 14 | Шахтер U-14 (Марганец) | -19 | |||||||
| 15 | Обрий-Трубник U-14 (Никополь) | -26 | |||||||
| 16 | Никополь-98-Трубник U-14 (Никополь) | -46 |
Додому U-14 (Группа 2)


