| № | Команда | И | В | Н | П | З | П | Р | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | «Дніпро ветерани» | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 12 |
| 2 | Team Lakers | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 2 | 5 | 9 |
| 3 | Приднік Марік | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 9 |
| 4 | «AM-Estate» | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 | 6 |
| 5 | «New Level» | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 6 |
| 6 | Athletic Goalkeepers | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 | -3 | 3 |
| 7 | «Дніпро 2023» | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 3 |
| 8 | «Дніпряни» | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | -8 | 0 |
Додому Gold Cup (футнет)


