| № | Команда | И | В | Н | П | З | П | Р | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ДЮСШ-1-Кривбасс-84 U-16 (Кривой Рог) | 11 | 10 | 1 | 0 | 38 | 8 | 30 | 31 |
| 2 | Надежда U-16 (Каменское) | 11 | 7 | 1 | 3 | 22 | 18 | 4 | 22 |
| 3 | ДЮСШ U-16 (Покров) | 12 | 6 | 2 | 4 | 28 | 25 | 3 | 20 |
| 4 | Юбилейный U-16 (Новоалександровка) | 12 | 6 | 1 | 5 | 24 | 19 | 5 | 19 |
| 5 |
|
11 | 4 | 3 | 4 | 25 | 20 | 5 | 15 |
| 6 | Шахтер U-16 (Марганец) | 11 | 2 | 0 | 9 | 20 | 30 | -10 | 6 |
| 7 | ДЮСШ U-16 (Верхнеднепровск) | 12 | 1 | 0 | 11 | 5 | 42 | -37 | 3 |
| 8 | 3 | ||||||||
| 9 | Надежда U-14 (Камянское) | 1 | |||||||
| 10 | ДЮСШ-1-Кривбас-84 U-14 (Кривой Рог) | -1 | |||||||
| 11 | Шахтер U-14 (Марганец) | -3 |
Додому U-16 (Группа 1)


