| № | Команда | И | В | Н | П | З | П | Р | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ДЮСШ-1-Кривбасс-84 U-16 (Кривой Рог) | 30 | |||||||
| 2 | ДЮСШ U-16 (Покров) | 3 | |||||||
| 3 | Юбилейный U-16 (Новоалександровка) | 5 | |||||||
| 4 | Надежда U-16 (Каменское) | 4 | |||||||
| 5 | 3 | ||||||||
| 6 | Шахтер U-14 (Марганец) | -3 | |||||||
| 7 | Шахтер U-16 (Марганец) | -10 | |||||||
| 8 |
|
5 | |||||||
| 9 | Надежда U-14 (Камянское) | 1 | |||||||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | ВПК-Агро U-16 (Магдалиновка) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | ДЮСШ U-16 (Новомосковск) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | ФК Синельниково U-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | ДЮСШ-12 U-16 (Днепр) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | ДЮСШ U-16 (Синельниковский р-н) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | ДЮСШ-7 U-16 (Днепр) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | ДЮСШ-1-Кривбас-84 U-14 (Кривой Рог) | -1 | |||||||
| 19 | ДЮСШ U-16 (Верхнеднепровск) | -37 |
Додому U-16 (Группа 2)


