Деталі
| Дата | Час | Змагання | Сезон |
|---|---|---|---|
| 03.02.2019 | 14:00 | Турнир памяти Н. Кудрицкого (Малый кубок) | 2019 |
| Дата | Час | Змагання | Сезон |
|---|---|---|---|
| 03.02.2019 | 14:00 | Турнир памяти Н. Кудрицкого (Малый кубок) | 2019 |
| 1 | Басовський Данило 12 | |
| 2 | Охременко Бачана 13 | |
| 3 | Разумный Кирилл | |
| 4 | Берестецкий Вадим | 82' |
| 5 | Тыдир Олег | |
| 6 | Вапняр Даниил 14 | |
| 7 | Товмач Артем | |
| 8 | Лисогор Денис | |
| 9 | Кіріченко Данило | |
| 10 | Дучев Кирилл | |
| 11 | Люльченко Богдан | 71' |
| 14 | Плахотный Илья 6(41') | |
| 13 | Муха Максим 2(41') | 74' |
| 12 | Вус Андрей 1(41') |

