Деталі
| Дата | Час | Змагання | Сезон |
|---|---|---|---|
| 01.02.2025 | 15:30 | Група "А" 2024/2025 | 2024/2025 |
| Дата | Час | Змагання | Сезон |
|---|---|---|---|
| 01.02.2025 | 15:30 | Група "А" 2024/2025 | 2024/2025 |
| 99 | Куроз Олексій | |
| 15 | Козаченко Дмитро | |
| 12 | Абрамов Михайло | |
| 3 | Петровський Владислав 23 | |
| 6 | Сисоєв Сергій | 43' |
| 69 | Вівденко Валерій | 59' 79' |
| 20 | Фомін Максим | |
| 41 | Іванов Даниїл | 25' 54' |
| 17 | Руденко Дмитро | 56' |
| 5 | Шевченко Ігор | |
| 18 | Гарбузов Валентин 22 | |
| 14 | Камєшков Кирило | |
| 1 | Тарасенко Максим | |
| 23 | Александров Артем 3(20') | |
| 22 | Железняк Данило1 18(65') |
| 9 | Рябоконь Гліб 88 | |
| 12 | Сотніков Олександр | |
| 16 | Цепа Максим | |
| 35 | Чепурко Олександр 98 | |
| 13 | Дєбєрдєєв Єгор 22 | |
| 26 | Котов Денис | |
| 19 | Макаренко Максим 33 | |
| 6 | Розмаіт Василь | |
| 23 | Максимов Дмитро | |
| 25 | Лайван Арістарх | |
| 5 | Максименко Єгор 30 | |
| 30 | Самотуга Максим 5(41') | |
| 33 | Таряник Владислав 19(41') | 74' |
| 88 | Донець Михайло 9(60') | |
| 22 | Воронюк Владислав 13(60') | |
| 98 | Фетисов Євген 35(41') |
