Деталі
| Дата | Час | Змагання | Сезон |
|---|---|---|---|
| 06.03.2019 | 19:00 | Турнир памяти Н. Кудрицкого (Малый кубок) | 2019 |
| Дата | Час | Змагання | Сезон |
|---|---|---|---|
| 06.03.2019 | 19:00 | Турнир памяти Н. Кудрицкого (Малый кубок) | 2019 |
| 1 | Дорошенко Дмитрий | |
| 2 | Грицайчук Андрей | |
| 16 | Шерстюк Даниил 13 | |
| 9 | Білоус Максим | |
| 5 | Новиков Ілья 4 | |
| 20 | Швець Олексій | 75' |
| 7 | Недобельский Артем | |
| 10 | Кисельов Єгор | 77' |
| 11 | Кучер Богдан | 46' |
| 19 | Ніжник Владислав 18 | |
| 17 | Федорових Євген | 38' |
| 4 | Железняк Данило1 5(41') | |
| 13 | Пеес Сергей 16(60') | |
| 18 | Елисеев Егор 19(41') |

