Деталі
| Дата | Час | Змагання | Сезон |
|---|---|---|---|
| 30.03.2025 | 17:30 | Плей-о́ф (Білого 24/25) | 2024/2025 |
| Дата | Час | Змагання | Сезон |
|---|---|---|---|
| 30.03.2025 | 17:30 | Плей-о́ф (Білого 24/25) | 2024/2025 |
| 1 | Федечко Дмитро1 | |
| 26 | Підіско Ярослав 16 | |
| 27 | Реутов Ігор | 29' 71' |
| 10 | Стратій Володимир | +пен' |
| 3 | Артеменко Олександр (1) 99 | |
| 8 | Бабець Руслан | +пен' |
| 7 | Чуйко Сергій | +пен' |
| 5 | Куцик Юрій | |
| 2 | Неживий Віталій | |
| 19 | Македонський Роман 6 | |
| 4 | Плачков Петро 98 | |
| 11 | Лоза Ігор | |
| 98 | Біянов Максим 4(54') | |
| 12 | Кузьменко Максим | |
| 6 | Окапінський Павло 19(41') | |
| 17 | Липка Юрій | |
| 99 | Махиня Олександр 3(41') | |
| 13 | Дубовик Олександр | |
| 22 | Хмара Владислав | |
| 16 | Балдинюк Андрій 26(41') | +пен' |
| 11 | Горопашний Тимур | +пен' |
| 24 | Широкоступ Ілля 26 | |
| 3 | Задорожній Дмитро 4 | |
| 22 | Данчук Олексій | |
| 9 | Ляшко Ілля | |
| 16 | Карпов Владислав | 26' |
| 1 | Куслій Михайло 12 | |
| 18 | Кривобок Владислав | +пен' |
| 2 | Колодочка Нікіта 20 | |
| 8 | Соколенко Владислав | 19' |
| 26 | Тимошенко Іван 24(41') | 49' |
| 20 | Вяткін Максим 2(41') | 51' |
| 25 | Засідкевич Євгеній | |
| 12 | Кондратьєв Арсеній 1(41') | +пен' |
| 4 | Кондратьєв Ілля 3(41') | +пен' 65' |
| 10 | Рудоман Захар | +пен' |

