Деталі
| Дата | Час | Змагання | Сезон |
|---|---|---|---|
| 25.10.2023 | 20:30 | Група "В" 2024/2025 | 2023 |
| Дата | Час | Змагання | Сезон |
|---|---|---|---|
| 25.10.2023 | 20:30 | Група "В" 2024/2025 | 2023 |
| 1 | Кірєєв Андрій | |
| 2 | Яблуновський Денис | |
| 3 | Баранцов Олександр 16 | |
| 4 | Ляшко Богдан | |
| 5 | Зіненко Данііл 14 | |
| 6 | Макаров Євген | |
| 7 | Трикоз Матвій | |
| 8 | Левченко Денис | |
| 9 | Сур Ярослав | |
| 10 | Федорченко Дмитро 12 | |
| 12 | Бордун Владислав 10(46') | 85' |
| 15 | Гайдученко Роман | |
| 16 | Гончар Артем 3(46') | 57' |
| 13 | Свержевський Ярослав | |
| 14 | Мамедов Руслан 5(46') | 70' |
| 1 | Самойленко Сергій | 34' |
| 2 | Логвин Даніїл | |
| 3 | Семенюк Ростислав | |
| 4 | Жінчин Богдан | |
| 5 | Макаров Владислав | |
| 6 | Шукалов Олександр 17 | 9', 30' 13' |
| 7 | Шарко Антон 18 | +3пен', 35' |
| 8 | Сергєєв Ігор (1) 15 | |
| 9 | Мігаров Олександр | |
| 10 | Голуб Іван | |
| 11 | Трофимчук Назар | |
| 14 | Віговський Кирило | |
| 12 | Безгін Микита | |
| 15 | Хлопков Владислав 8(58') | |
| 17 | Сіліченко Олексій 6(46') | |
| 18 | Пімонов Антон 7(46') | 88' |
| 13 | Шамілов Ростислав | |
| 16 | Кулаженко Віктор |

