Деталі
| Дата | Час | Змагання | Сезон |
|---|---|---|---|
| 01.11.2023 | 20:00 | Група "А" 2024/2025 | 2023 |
| Дата | Час | Змагання | Сезон |
|---|---|---|---|
| 01.11.2023 | 20:00 | Група "А" 2024/2025 | 2023 |
| 99 | Чайка Назар 1 | |
| 21 | Симоненко Олександр 15 | |
| 9 | Сарін Максим | 83' 55' |
| 8 | Малько Матвій | |
| 13 | Крутоус Нікіта | 65' |
| 23 | Матяж Владислав 7 | |
| 5 | Скидан Данило 22 | |
| 18 | Черняк Данило 6 | 57' |
| 14 | Максименко Володимир 12 | |
| 17 | Волков Кирило | 85' |
| 33 | Зінченко Вячеслав | |
| 7 | Явиця Денис 23(67') | |
| 22 | Головньов Іван 5(72') | |
| 27 | Горб-Гаврильченко Артем | |
| 15 | Сильничий Кирило 21(60') | |
| 6 | Трехліб Давід 18(60') | |
| 1 | Баркар Микита 99(88') | |
| 12 | Паламаренко Андрій 14(72') |
| 1 | Більчич Богдан | |
| 10 | Хлебников Андрій | 50' |
| 19 | Танковський Сергій 18 | |
| 21 | Гордієнко Дмитро 17 | 58' |
| 14 | Русанов Ігор | |
| 9 | Гришов Владислав 6 | 28' |
| 5 | Зозуля Роман | |
| 3 | Фурсов Богдан | |
| 2 | Бочкарев Виталий 20 | |
| 4 | Гельмель Александр | |
| 8 | Зева Никита | |
| 18 | Суменкін Антон 19(46') | |
| 17 | Заверталюк Денис 21(65') | |
| 20 | Майданюк Андрій 2(60') | |
| 15 | Волок Ярослав | |
| 6 | Соболь Богдан 9(46') |

