Деталі
| Дата | Час | Змагання | Сезон |
|---|---|---|---|
| 09.02.2019 | 11:30 | Турнир памяти Н. Кудрицкого (Малый кубок) | 2019 |
| Дата | Час | Змагання | Сезон |
|---|---|---|---|
| 09.02.2019 | 11:30 | Турнир памяти Н. Кудрицкого (Малый кубок) | 2019 |
| 77 | Гаврилюк Ілля 45 | |
| 17 | Віговський Кирило 9 | |
| 12 | Веклич Даниил | |
| 10 | Волынец Даниил | |
| 21 | Донцов Андрій 14 | |
| 19 | Ехеагбанари Денис-Чигозие 4 | |
| 89 | Кобельчук Максим | |
| 18 | Копил Сергей | 53' |
| 3 | Матвєєв Кирило | |
| 11 | Соловьев Максим 8 | |
| 44 | Стельмащук Максим | 23' 34' |
| 22 | Швиденко Денис | |
| 7 | Маловичко Сергей | |
| 15 | Полубехин Антон | |
| 45 | Сокол Максим 77(41') | 64' |
| 9 | Митченко Владислав 17(72') | |
| 25 | Зайков Кирило | |
| 14 | Ховайко Кирилл 21(41') | |
| 28 | Рогулин Николай | |
| 8 | Кіреєв Андрій 11(58') | |
| 87 | Ернандес Шапаренко Джон Рауль Алексей | |
| 4 | Жінчин Богдан 19(41') | 50' |
| 71 | Кабка Владислав |

