Деталі
| Дата | Час | Змагання | Сезон |
|---|---|---|---|
| 13.01.2025 | 13:00 | Група "А" 2024/2025 | 2024/2025 |
| Дата | Час | Змагання | Сезон |
|---|---|---|---|
| 13.01.2025 | 13:00 | Група "А" 2024/2025 | 2024/2025 |
| 9 | Рябоконь Гліб | |
| 91 | Арестов Данило | |
| 19 | Дєбєрдєєв Єгор | 29', 80' 74' |
| 26 | Котов Денис | 52' |
| 6 | Розмаіт Василь | |
| 88 | Донець Михайло | 4' |
| 11 | Лайван Арістарх | |
| 10 | Крунь Максиміліан | |
| 16 | Кульмич Владислав | |
| 5 | Максименко Єгор | |
| 89 | Міщенко Іван | 24', 44' |
| 30 | Макаренко Максим | |
| 33 | Таряник Владислав | |
| 22 | Борисенко Назар | |
| 55 | Конченко Андрій |
