Деталі
| Дата | Час | Змагання | Сезон |
|---|---|---|---|
| 12.12.2024 | 12:00 | Група "А" 2024/2025 | 2024/2025 |
| Дата | Час | Змагання | Сезон |
|---|---|---|---|
| 12.12.2024 | 12:00 | Група "А" 2024/2025 | 2024/2025 |
| 9 | Бриков Станіслав | |
| 11 | Горопашний Тимур 24 | |
| 22 | Данчук Олексій | |
| 6 | Куліков Ростислав | 54', +77пен' |
| 1 | Кондратьєв Арсеній | |
| 4 | Кондратьєв Ілля | |
| 21 | Ведмідь Віктор 17 | |
| 10 | Рудоман Захар | 60' |
| 18 | Кривобок Владислав | |
| 2 | Колодочка Нікіта 3 | |
| 15 | Терьошин Олександр 27 | |
| 27 | Тимошенко Іван 15(41') | |
| 17 | Вяткін Максим 21(41') | |
| 3 | Задорожній Дмитро 2(41') | |
| 24 | Ляшко Ілля 11(41') | 73' |
| 19 | Кульов Владислав |
| 16 | Цепа Максим 13 | |
| 35 | Чепурко Олександр | |
| 91 | Арестов Данило 12 | |
| 6 | Розмаіт Василь | |
| 5 | Максимов Дмитро 26 | |
| 25 | Лайван Арістарх | |
| 10 | Крунь Максиміліан | +18пен' |
| 3 | Кульмич Владислав | |
| 5 | Максименко Єгор 55 | |
| 89 | Міщенко Іван 88 | |
| 12 | Сотніков Олександр 91(54') | |
| 13 | Дєбєрдєєв Єгор 16(56') | |
| 26 | Котов Денис 5(47') | |
| 17 | Нікітін Ілля | |
| 88 | Донець Михайло 89(56') | |
| 55 | Конченко Андрій 5(47') |
