Деталі
| Дата | Час | Змагання | Сезон |
|---|---|---|---|
| 09.02.2025 | 14:30 | Група "В" 2024/2025 | 2024/2025 |
| Дата | Час | Змагання | Сезон |
|---|---|---|---|
| 09.02.2025 | 14:30 | Група "В" 2024/2025 | 2024/2025 |
| 3 | Юрков Богдан | |
| 69 | Макаров Владислав | |
| 10 | Албул Андрій | |
| 9 | Войтишин Валентин | |
| 5 | Борисенко Максим 14 | |
| 27 | Оснач Михайло | |
| 13 | Пухкальський Дмитро 33 | |
| 17 | Різник Денис | 50' |
| 77 | Борисов Ілля | 59' |
| 16 | Устименко Максим | |
| 4 | Шкурупій Сергій | |
| 14 | Гераскевич Іван 5(41') | 50' |
| 33 | Горовенко Кирило 13(41') | 75' |
| 8 | Лета Йосафат | |
| 44 | Триленко Андрій |
| 1 | Дерев’янко Данііл | |
| 21 | Гоголь Єгор | |
| 11 | Житченко Сергій 26 | |
| 33 | Литвиненко Іван | 79' |
| 2 | Мацак Олексій 7 | |
| 16 | Мацак Олександр | |
| 19 | Остапюк Єгор | |
| 99 | Сиволап Артем | |
| 23 | Толкачов Платон 34 | |
| 6 | Феденко Давид | |
| 14 | Фортуна Артем | |
| 26 | Чернов Богдан 11(41') | |
| 34 | Ніколаєв Гліб 23(41') | |
| 7 | Нікітенков Олексій 2(41') |

