- Leagues
- 1/8 фіналу (2024), Білого 23/24-Б, Gold Cup 1/8, Група "D", Група "В" 2024/2025, Плей-о́ф (Білого 24/25), Турнір на підтримку ЗСУ «Осінь 2022» Група Б, Турнір пам’яті М. Білого/2026, Турнір пам’яті В.Тищенко 2023, Турнір пам'яті М. Білого 2023 Група В
- Сезоны
- 2022, 2022/2023, 2023, 2023/2024, 2024/2025, 2026
FC «Sazan»
| # | Гравець | Club | Голов | Ж | К | Игры | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Албул Андрій | FC «Sazan» | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 2 | Борисов Ілля | FC «Sazan» | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 3 | Білик Максим | FC «Sazan» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Власюк Іван | FC «Sazan» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Гераскевич Іван | FC «Sazan» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Головатюк Сергій | FC «Sazan» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Горовенко Кирило | FC «Sazan» | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 8 | Горілий Тарас | FC «Sazan» | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 9 | Грибик Владислав | FC «Sazan» | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 10 | Дацко Андрій | FC «Sazan» | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 11 | Довгий Ігор | FC «Sazan» | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 12 | Дідович Даніїл | FC «Sazan» | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 13 | Зайцев Владислав | FC «Sazan» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Коваленко Артем | FC «Sazan» | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 15 | Кравченко Денис | FC «Sazan» | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 16 | Луговський Максим | FC «Sazan» | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | Мельников Ростислав | FC «Sazan» | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 18 | Навротський Сергій | FC «Sazan» | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | Надюк Володимир | FC «Sazan» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Нетіпайло Євгеній | FC «Sazan» | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 21 | Оснач Михайло | FC «Sazan» | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 22 | Порохнявий Андрій | FC «Sazan» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Рогозін Назар | FC «Sazan» | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 24 | Розбицький Дмитро | FC «Sazan» | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 25 | Садовський Вадим | FC «Sazan» | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 26 | Сакало Віталій | FC «Sazan» | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 27 | Триленко Андрій | FC «Sazan» | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 28 | Черезов Дмитро | FC «Sazan» | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 29 | Юрков Богдан | FC «Sazan» | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 30 | Юрченко Ігор | FC «Sazan» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



























