Деталі
| Дата | Час | Змагання | Сезон |
|---|---|---|---|
| 22.03.2025 | 12:00 | Плей-о́ф (Білого 24/25) | 2024/2025 |
| Дата | Час | Змагання | Сезон |
|---|---|---|---|
| 22.03.2025 | 12:00 | Плей-о́ф (Білого 24/25) | 2024/2025 |
| 2 | Хотюн Артем | +пен' |
| 4 | Лопатенко Максим | +пен' |
| 1 | Гришин Ігор | +пен' |
| 29 | Демидов Артур 19 | 33' |
| 8 | Захаров Максим 21 | |
| 18 | Андрійчук Дмитро | +пен' |
| 3 | Павлюченко Артем | +пен' 33' |
| 22 | Носенко Артем | |
| 16 | Щепалкін Євген | +пен' 46' |
| 28 | Носенко Сергій 99 | |
| 7 | Магола Владислав 25 | |
| 25 | Щербина Михайло 7(41') | +пен' |
| 19 | Гетун Станіслав 29(73') | +пен' |
| 32 | Скороход Олександр | |
| 21 | Нікітчук Юрій 8(41') | |
| 99 | Неруш Андрій1 28(60') |
| 14 | Широкоступ Ілля 27 | |
| 3 | Задорожній Дмитро 26 | |
| 22 | Данчук Олексій | |
| 6 | Куліков Ростислав 11 | |
| 12 | Куслій Михайло 1 | |
| 4 | Кондратьєв Ілля | +пен' |
| 18 | Кривобок Владислав | |
| 2 | Колодочка Нікіта 10 | |
| 8 | Соколенко Владислав | 40' |
| 26 | Тимошенко Іван 3(73') | +пен', +пен' |
| 11 | Горопашний Тимур 6(18') | +пен' |
| 27 | Вяткін Максим 14(16') | +пен' |
| 16 | Карпов Владислав | +пен' |
| 1 | Кондратьєв Арсеній 12(41') | +пен', +пен' |
| 10 | Рудоман Захар 2(70') | +пен' |

