Деталі
| Дата | Час | Змагання | Сезон |
|---|---|---|---|
| 29.01.2025 | 11:00 | Група "А" 2024/2025 | 2024/2025 |
| Дата | Час | Змагання | Сезон |
|---|---|---|---|
| 29.01.2025 | 11:00 | Група "А" 2024/2025 | 2024/2025 |
| 9 | Рябоконь Гліб | 60' |
| 36 | Цепа Максим | |
| 91 | Арестов Данило 12 | |
| 13 | Дєбєрдєєв Єгор 88 | |
| 26 | Котов Денис | |
| 19 | Макаренко Максим 22 | |
| 6 | Розмаіт Василь | 46' |
| 22 | Максимов Дмитро 14 | |
| 10 | Крунь Максиміліан | |
| 5 | Максименко Єгор 30 | |
| 89 | Міщенко Іван | 12' |
| 12 | Сотніков Олександр 91(41') | |
| 14 | Чепурко Олександр 22(70') | |
| 88 | Донець Михайло 13(41') | |
| 30 | Лайван Арістарх 5(75') | |
| 22 | Кульмич Владислав 19(56') |
| 42 | Оберемченко Кирило 22 | |
| 25 | Перевєрзєв Гліб | 78' |
| 23 | Плис Олексій | |
| 21 | Яценко Лев | 71' |
| 10 | Ляшенко Андрій 13 | |
| 9 | Матковський Олександр | |
| 88 | Чепа Сергій 17 | |
| 27 | Берегій Максим 11 | |
| 4 | Застенчиков Аркадій | |
| 3 | Мутуку Деніел | |
| 12 | Щербула Артем | |
| 13 | Кошик Іван 10(60') | |
| 11 | Яненко Богдан 27(74') | |
| 17 | Голуб Роман 88(48') | |
| 22 | Конченко Андрій 42(56') |
