Деталі
| Дата | Час | Змагання | Сезон |
|---|---|---|---|
| 09.02.2025 | 13:00 | М.Кудрицького 2024/2025 | 2024/2025 |
| Дата | Час | Змагання | Сезон |
|---|---|---|---|
| 09.02.2025 | 13:00 | М.Кудрицького 2024/2025 | 2024/2025 |
| 1 | Рапута Іван | |
| 4 | Гельмель Олександр | 32' |
| 19 | Тимошенко Давид 17 | |
| 33 | Бойко Данило 16 | |
| 2 | Бочкарьов Віталій | |
| 11 | Ковеньков Дмитро | |
| 10 | Хлебников Андрій | 57' |
| 14 | Гордієнко Дмитро 99 | 15' |
| 13 | Фурсов Богдан 15 | 58' |
| 8 | Петрович Ростислав | 34' 13' |
| 7 | Соболь Богдан 18 | 37' |
| 18 | Турченко Дмитро 7(41') | |
| 69 | Семіріч Ярослав | |
| 16 | Малишко Антон 33(41') | 79' |
| 17 | Танковський Сергій 19(41') | 74' |
| 15 | Заверталюк Денис 13(41') | 68', 76' |
| 5 | Русанов Ігор | |
| 9 | Гришов Владислав | |
| 99 | Ткачов Руслан 14(41') |
| 1 | Щербина Михайло 13 | |
| 2 | Гришин Ігор | |
| 3 | Демидов Артур | |
| 4 | Захаров Максим | 24' |
| 5 | Мальований Петро | |
| 6 | Носенко Артем | 31' |
| 7 | Гетун Станіслав | |
| 8 | Нікітчук Юрій | |
| 9 | Щепалкін Євген | |
| 10 | Андрійчук Дмитро 12 | |
| 11 | Носенко Сергій | |
| 12 | Цуприк Павло 10(41') | |
| 13 | Скороход Олександр 1(41') |

