Деталі
| Дата | Час | Змагання | Сезон |
|---|---|---|---|
| 09.02.2025 | 13:00 | Група "В" 2024/2025 | 2024/2025 |
| Дата | Час | Змагання | Сезон |
|---|---|---|---|
| 09.02.2025 | 13:00 | Група "В" 2024/2025 | 2024/2025 |
| 1 | Павленко Ігор 19 | |
| 2 | Кузьменко Ярослав 15 | |
| 3 | П’ятниця Антон | 58' |
| 4 | Черіпко Денис | |
| 5 | Семикопенко Богдан | |
| 6 | Лекурідзе Суліко | |
| 7 | Кізім Данііл | |
| 8 | Самцов Віталій | |
| 9 | Бобров Андрій 16 | 80' |
| 10 | Савченко Денис 18 | |
| 11 | Мендела Михайло | |
| 19 | Явиця Денис 1(65') | |
| 13 | Гусєв Антон | |
| 17 | Табакар Вадим | |
| 18 | Хайло Михайло 10(58') | |
| 12 | Бугрєєв Іван | |
| 21 | Федоренко Максим | |
| 15 | Свороба Віталій 2(50') | |
| 14 | Луценко Олег | |
| 16 | Слєпцов Максим 9(80') | |
| 20 | Шурман Владислав |
| 16 | Брюховецький Олександр | |
| 14 | Деркач Віталій | |
| 21 | Пергун Олександр | |
| 13 | Джигайло Артем 15 | |
| 6 | Найдюк Микола | |
| 8 | Лакізо Владислав | |
| 9 | Легкий Роман | 38' |
| 7 | Сіліченко Олексій 18 | |
| 1 | Хохлов Арсеній | |
| 20 | Козлов Богдан 2 | |
| 4 | Гулієв Аріф | |
| 15 | Параніч Євген 13(41') | 43' |
| 18 | Літвін Олександр 7(68') | |
| 2 | Герасимчук Михайло 20(40') |

