Деталі
| Дата | Час | Змагання | Сезон |
|---|---|---|---|
| 08.06.2019 | 18:00 | Вторая лига - 2019 (А) | 2019 |
| Дата | Час | Змагання | Сезон |
|---|---|---|---|
| 08.06.2019 | 18:00 | Вторая лига - 2019 (А) | 2019 |
| 1 | Стратій Євген | 64' |
| 2 | Любчич Олег (1) | |
| 3 | Липка Юра | 42' |
| 4 | Васько Женя | |
| 5 | Пилипенко Сергей | |
| 6 | Шкарупа Ярослав | |
| 7 | Ковальов Михайло 13 | |
| 8 | Кулагин Александр 12 | |
| 9 | Нежевий Виталий | 81' |
| 10 | Вергун Дмитро | 44' |
| 11 | Пелих Олександр 15 | |
| 12 | Лавріненко Станіслав 8(87') | |
| 13 | Барабаш Ігор 7(46') | 69' |
| 14 | Чуйко Сергей | |
| 15 | Архіпов Андрій 11(64') |
| 9 | Варварич Дмитро 16 | 14' |
| 6 | Гида Сергій 18 | 13' |
| 11 | Зоря Владислав | |
| 13 | Кірнос Сергій | |
| 12 | Куріцин Станіслав 3 | |
| 4 | Лужний Артур | |
| 21 | Москвич Дмитро 10 | |
| 8 | Новіков Сергій | |
| 1 | Олійник Сергій | |
| 2 | Пащенко Валерій | |
| 14 | Шкуренко Дмитро | |
| 7 | Ковальов Вячеслав | |
| 17 | Брай Олександр | |
| 22 | Зоська Дмитро | |
| 18 | Купка Володимир 6(46') | |
| 10 | Савченко Олександр 21(59') | |
| 16 | Шигальов Вячеслав 9(46') | |
| 3 | Гоменюк Валерій 12(81') |

