Деталі
| Дата | Час | Змагання | Сезон |
|---|---|---|---|
| 03.03.2019 | 11:30 | Турнир памяти Н. Кудрицкого (Малый кубок) | 2019 |
| Дата | Час | Змагання | Сезон |
|---|---|---|---|
| 03.03.2019 | 11:30 | Турнир памяти Н. Кудрицкого (Малый кубок) | 2019 |
| 16 | Ньярко Мішель | 42' |
| 9 | Балде Йорро | |
| 6 | Антонио Йосефат Умберто Симба | |
| 3 | Офосу Квабе Мішель | |
| 8 | Диеме Ассан | 69' |
| 7 | Боатенг Гидеон 13 | |
| 4 | Офоцу Маккартні | |
| 1 | Денки Самюель Аквеси 12 | |
| 11 | Фергюсон Джейм | 72' |
| 5 | Захир Саад 19 | |
| 2 | Василенко Олег 10 | |
| 12 | Джоболда Владислав 1(41') | |
| 20 | Отусеребур Еммануель | |
| 21 | Abdulai Suleman | |
| 19 | Овусу Самуель 5(62') | 77' |
| 18 | Лукрифил Саад | |
| 17 | Hamdaoui Imrane | |
| 10 | Федоровский Дмитрий 2(57') | 76' |
| 15 | De-Heer Prince Charles | |
| 13 | Оладеле Олуватусін Еммануель 7(70') | |
| 23 | Dumbuya Patrick |

