Деталі
| Дата | Час | Змагання | Сезон |
|---|---|---|---|
| 02.03.2019 | 18:00 | Турнир памяти Н. Кудрицкого (Малый кубок) | 2019 |
| Дата | Час | Змагання | Сезон |
|---|---|---|---|
| 02.03.2019 | 18:00 | Турнир памяти Н. Кудрицкого (Малый кубок) | 2019 |
| 8 | Синяков Дмитрий | |
| 1 | Таран Іван1 | |
| 17 | Шойнов Назар | |
| 2 | Руденко Дмитро (1) | |
| 10 | Трубников Дмитрий | 10' 32' |
| 18 | Петренко Євген (1) | 78' |
| 4 | Зеленський Давид 73 | |
| 5 | Герасімов Ярик | |
| 13 | Микитюк Ярослав | 18', 63' |
| 9 | Філімонов Антон | 42' |
| 73 | Арутюнян Ерик 4(41') | |
| 18 | Кузнецов Виктор | |
| 74 | Панченко Костянтин | |
| 19 | Петренко Артем | |
| 72 | Кулик Эдуард | |
| 71 | Шибинський Ярик |

