Деталі
| Дата | Час | Змагання | Сезон |
|---|---|---|---|
| 10.11.2023 | 20:30 | Група "А" 2024/2025 | 2023 |
| Дата | Час | Змагання | Сезон |
|---|---|---|---|
| 10.11.2023 | 20:30 | Група "А" 2024/2025 | 2023 |
| 1 | Калина Дмитро 15 | |
| 2 | Стафійчук Дима 12 | 9' |
| 3 | Шелаєв Данііл | |
| 4 | Бацман Станіслав | |
| 5 | Приземлін Володимир (1) | |
| 6 | Волков Дмитро 16 | 33' |
| 7 | Філіпов Владислав 13 | |
| 8 | Федоренко Олександр | |
| 9 | Бобровський Андрій | |
| 10 | Слюсар Дмитро (1) | |
| 14 | Кіріченко Вячеслав | |
| 13 | Сторожко Андрій 7(46') | 77' |
| 15 | Федоріщев Євген 1(46') | |
| 16 | Балдинюк Андрій 6(53') | 75' |
| 12 | Мудрак Павло 2(46') | 70' |
| 7 | Явиця Денис 27 | |
| 32 | Ломідзе Давід | |
| 21 | Симоненко Олександр | |
| 13 | Крутоус Нікіта | |
| 23 | Матяж Владислав 22 | |
| 5 | Скидан Данило | |
| 18 | Черняк Данило 15 | |
| 14 | Максименко Володимир 6 | |
| 17 | Волков Кирило 12 | |
| 11 | Табакар Максим 3 | |
| 99 | Баркар Микита 1 | |
| 1 | Чайка Назар 99(46') | |
| 22 | Головньов Іван 23(46') | |
| 27 | Горб-Гаврильченко Артем 7(72') | |
| 3 | Загорулько Данило 11(72') | |
| 15 | Сильничий Кирило 18(72') | |
| 6 | Трехліб Давід 14(46') | |
| 12 | Паламаренко Андрій 17(46') |

