- Leagues
- Чемпіонат Дніпропетровської області 2020/2021 Друга Ліга, Чемпіонат Дніпропетровської області 2021/2022 Друга ліга
- Сезоны
- 2020/2021, 2021/2022
ФК Олімп-2 (Кам`янське)
| # | Гравець | Голов | Ж | К | Игры |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Антонов Владислав | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 2 | Вовк Дмитро | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 3 | Гапотченков Гліб | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 4 | Гудзь Ілля | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 5 | Литовченко Антон | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Литовченко Глеб | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 7 | Лук’янов Олександр | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | Лупало Роман | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 9 | Максимович Ігор | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 10 | Сілютін Євгеній | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 11 | Целовальніков Владислав | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 12 | Чеченін Микита | 1 | 1 | 0 | 4 |





