Деталі
| Дата | Час | Змагання | Сезон |
|---|---|---|---|
| 09.03.2019 | 17:00 | Турнир памяти Н. Кудрицкого (Малый кубок) | 2019 |
| Дата | Час | Змагання | Сезон |
|---|---|---|---|
| 09.03.2019 | 17:00 | Турнир памяти Н. Кудрицкого (Малый кубок) | 2019 |
| 10 | Волошин Ернест | |
| 15 | Выскарка Владислав | |
| 11 | Яковенко Віталій 9 | 49', 57' |
| 5 | Чернявский Даниил | |
| 3 | Біліченко Веталь | |
| 17 | Джафаров Нурлан 19 | 29' |
| 4 | Рубцов Олександр | 40' |
| 13 | Полянчиков Александр | |
| 6 | Смоляков Владислав 21 | 45' |
| 7 | Бойко Микола | |
| 1 | Митченко Егор | |
| 19 | Кочмаров Михайло 17(41') | |
| 20 | Левчук Ярослав | |
| 16 | Жарко Дмитро | |
| 18 | Тертышний Максим | |
| 21 | Рудавский Богдан 6(51') | |
| 9 | Омелян Олександр 11(60') |

