Деталі
| Дата | Час | Змагання | Сезон |
|---|---|---|---|
| 08.01.2022 | 13:00 | Турнір пам’яті М. Кудрицького 2022 | 2022 |
| Дата | Час | Змагання | Сезон |
|---|---|---|---|
| 08.01.2022 | 13:00 | Турнір пам’яті М. Кудрицького 2022 | 2022 |
| 1 | Бізирка Данило 13 | |
| 2 | Шишка Влад 14 | |
| 3 | Зайцев Владислав | |
| 9 | Пимонов Антон 16 | 50' |
| 4 | Кравчук Александр 17 | |
| 8 | Алексанов Сергей | 6' |
| 11 | Галенков Денис | 63', 65' 9' |
| 5 | Збарах Николай | |
| 6 | Корж Макс | |
| 7 | Хруленко Андрій | |
| 10 | Таряник Максим | |
| 12 | Кучеренко Нікіта | |
| 16 | Порохнявий Андрій 9(59') | |
| 17 | Шаповалов Святослав 4(62') | |
| 15 | Пелих Олександр | |
| 13 | Овсянников Богдан 1(41') | |
| 14 | Васько Женя 2(70') |
| 10 | Солонько Владислав 15 | |
| 19 | Байрамов Орхан Рустам Огли | |
| 1 | Гудаченко Ілля 31 | |
| 7 | Закладний Дмитро | |
| 14 | Маслов Владислав 6 | |
| 4 | Матко Сергій 3 | |
| 9 | Михайлов Данило | |
| 8 | Петруніч Даніїл | |
| 13 | Піроженко Станіслав | |
| 5 | Череватий Гліб | |
| 20 | Шульга Андрій 17 | |
| 3 | Головко Юрій 4(65') | |
| 17 | Шарков Олександр 20(58') | |
| 15 | Шащенко Данило 10(68') | |
| 6 | Шкафер Всеволод 14(63') | |
| 31 | Дикарев Сергей 1(41') | |
| 18 | Молчанов Денис |

