Деталі
| Дата | Час | Змагання | Сезон |
|---|---|---|---|
| 29.01.2023 | 09:30 | Турнір пам'яті М. Білого 2023 Група В | 2022/2023 |
| Дата | Час | Змагання | Сезон |
|---|---|---|---|
| 29.01.2023 | 09:30 | Турнір пам'яті М. Білого 2023 Група В | 2022/2023 |
| 5 | Юрков Богдан | |
| 44 | Гусєв Антон | |
| 88 | Кадільніков Валентин | |
| 7 | Албул Андрій 22 | 64' |
| 18 | Крикунов Богдан | |
| 8 | Горовенко Кирило | |
| 4 | Кривенчук Андрій 10 | |
| 13 | Оснач Михайло 12 | |
| 9 | Надюк Володимир 23 | |
| 77 | Устименко Максим | |
| 33 | Комарчук Андрій | 52', 65', 75' |
| 22 | Єрмоленко Сергій 7(73') | |
| 12 | Іванов Костянтин 13(41') | |
| 10 | Бугайов Максим 4(65') | |
| 7 | Сакало Віталій | |
| 23 | Пивоваров Сергій 9(73') | |
| 2 | Ковтун Іван |
| 1 | Бордун Владислав | |
| 2 | Гапіч Ігор | |
| 8 | Силка Ілля 16 | 18' |
| 3 | Шугаєв Денис | |
| 4 | Гюльназаров Дмитро | 31' |
| 5 | Гончар Артем 12 | |
| 6 | Архипенко Роман 18 | |
| 7 | Дронов Роман | |
| 8 | Трохимчук Валерій 13 | |
| 9 | Шевельов Андрій | |
| 10 | Джоболда Олександр | |
| 14 | Зиско Василь | |
| 15 | Кучерук Артем | |
| 16 | Карцев Антон 8(41') | |
| 13 | Дунайцев Ярослав 8(41') | 72' |
| 12 | Зима Ренат 5(60') | |
| 18 | Коряковцев Євген 6(41') | |
| 17 | Плисюк Віталій |

