Деталі
| Дата | Час | Змагання | Сезон |
|---|---|---|---|
| 30.01.2019 | 19:00 | Турнир памяти Н.И. Кудрицкого (Группа В) | 2018 |
| Дата | Час | Змагання | Сезон |
|---|---|---|---|
| 30.01.2019 | 19:00 | Турнир памяти Н.И. Кудрицкого (Группа В) | 2018 |
| 7 | Сапелкин Александр 15 | |
| 87 | Нормания Владлен | 61' |
| 18 | Азовский Александр | 44', 66' 66' |
| 20 | Сердюк Радион | 2' |
| 5 | Косиненко Николай 4 | |
| 23 | Боженар Кирило | 61' |
| 10 | Боженар Даниил | 8', 51', 66' 61' |
| 77 | Дрозд Євген | 31' |
| 17 | Тарасов Ваня 21 | |
| 8 | Гудзь Станислав 98 | 36' |
| 80 | Чернятинский Александр | |
| 42 | Самборский Захарий | |
| 4 | Кузнецов Евгений 5(41') | 49' |
| 15 | Клюс Анатолій 7(41') | |
| 22 | Солодкий Вадим | 72' |
| 44 | Лачинов Хаджи-Мурад | |
| 27 | Лактин Владислав | |
| 98 | Ладыгин Андрей 8(79') | |
| 21 | Подкомаровський Дмитро 17(75') |
| 2 | Падун Віктор | 61' |
| 4 | Воловой Женя | |
| 1 | Кононченко Алексей | |
| 13 | Гажемон Юра | 33' |
| 15 | Надєін Олег | 61' |
| 6 | Трофимчук Назар)) 3 | |
| 5 | Дяченко Роман 16 | |
| 18 | Добреля Володимир | 61' |
| 9 | Андріасян Армен | |
| 7 | Иванов Евгений | |
| 8 | Шамілов Ростислав 11 | |
| 17 | Кініцький Андрій 11(65') | |
| 11 | Сергєєв Ігор (1) 17 | 61' |
| 16 | Володин Артур | |
| 19 | Рябоконь Артур | |
| 16 | Лопатин Андрей 5(73') | |
| 20 | Красильников Артем | |
| 3 | Делятинський Дмитро 6(41') | |
| 21 | Чубенко Максим | |
| 22 | Видря Андрій | |
| 12 | Демченко Едуард |

