Деталі
| Дата | Час | Змагання | Сезон |
|---|---|---|---|
| 16.03.2019 | 10:30 | Турнир памяти Н. Кудрицкого (Малый кубок) | 2019 |
| Дата | Час | Змагання | Сезон |
|---|---|---|---|
| 16.03.2019 | 10:30 | Турнир памяти Н. Кудрицкого (Малый кубок) | 2019 |
| 10 | Волошин Ернест | 56' 22' |
| 15 | Выскарка Владислав 21 | |
| 11 | Яковенко Віталій 2 | 40' |
| 5 | Чернявский Даниил | |
| 17 | Джафаров Нурлан | |
| 16 | Сорока Дмитрий | |
| 4 | Рубцов Олександр | |
| 13 | Полянчиков Александр | 15' |
| 6 | Смоляков Владислав 18 | |
| 7 | Бойко Микола 9 | |
| 3 | Левчук Ярослав | |
| 21 | Рудавский Богдан 15(62') | 64' |
| 2 | Біліченко Веталь 11(54') | |
| 18 | Тертышний Максим 6(70') | |
| 19 | Кочмаров Михайло | |
| 9 | Омелян Олександр 7(41') | 52' |
| 12 | Митченко Егор |

