Деталі
| Дата | Час | Змагання | Сезон |
|---|---|---|---|
| 09.11.2023 | 20:00 | Група "D" | 2023 |
| Дата | Час | Змагання | Сезон |
|---|---|---|---|
| 09.11.2023 | 20:00 | Група "D" | 2023 |
| 1 | Каландадзе Андрій 14 | |
| 2 | Захаров Максим | |
| 3 | Андрійчук Дмитро 13 | |
| 4 | Лопатенко Максим 15 | |
| 5 | Носенко Артем | |
| 6 | Вайсер Дмитро 12 | |
| 7 | Гришин Игор | |
| 8 | Нікітчук Юрій | 64' 82' |
| 9 | Щепалкін Євген | |
| 10 | Павлюченко Тема 1 | |
| 14 | Шестаков Леша 1(46') | |
| 15 | Козак Сергій 4(46') | |
| 13 | Балацький Олександр 3(63') | |
| 12 | Магола Владислав 6(46') |
| 99 | Розбицький Дмитро 6 | |
| 5 | Фахіров Дмитро 2 | 58' |
| 8 | Горовенко Кирило 9 | |
| 13 | Пухкальський Дмитро | |
| 10 | Надюк Володимир 14 | |
| 16 | Устименко Максим | |
| 33 | Комарчук Андрій 12 | 26' |
| 1 | Лета Йосафат | |
| 3 | Шкурупій Сергій 4 | |
| 11 | Руденко Дмитро | |
| 12 | Боговенко Ігор 33(46') | 66' |
| 77 | Гусєв Антон | |
| 44 | Покулитий Станіслав | 87' |
| 9 | Албул Андрій 8(46') | |
| 4 | Карімов Артем 3(87') | |
| 6 | Кравець Дмитро 99(58') | |
| 14 | Теоколкін Данило 10(84') | |
| 2 | Добродій Вадим 5(78') |

