Деталі
| Дата | Час | Змагання | Сезон |
|---|---|---|---|
| 13.01.2019 | 16:00 | Турнир памяти Н.И. Кудрицкого (Группа А) | 2018 |
Результати події
Технический результат
| Дата | Час | Змагання | Сезон |
|---|---|---|---|
| 13.01.2019 | 16:00 | Турнир памяти Н.И. Кудрицкого (Группа А) | 2018 |
Технический результат
| 15 | Шибинський Ярик 9 | |
| 17 | Довганенко Михаил | |
| 11 | Кузнецов Виктор | |
| 4 | Панченко Костянтин | 77' |
| 3 | Синяков Дмитрий | |
| 91 | Рослик (Мироненко) Ігор1 | |
| 18 | Петренко Євген (1) 7 | |
| 13 | Микитюк Ярослав 6 | 17' |
| 19 | Зверев Александр 16 | |
| 2 | Запорожець Євген | 19' |
| 5 | Вожов Александр | |
| 14 | Чечеленко Владислав | |
| 9 | Усенко Антон 15(67') | |
| 6 | Кокотяк Артем 13(56') | |
| 10 | Філімонов Антон | |
| 7 | Шойнов Назар 18(56') | |
| 16 | Китриш Дима 19(73') | 80+2' |
| 1 | Рябой Дмитрий | |
| 2 | Гапіч Ігор | |
| 3 | Гнідий Ілля | |
| 4 | Лінкевич Євген | 38' |
| 5 | Кучук Данило 16 | |
| 6 | Дібрівний Микола | 65' 40' |
| 7 | Мамич Дмитрий | |
| 8 | Наири Гази 12 | |
| 9 | Штанько Артем | |
| 10 | Савеленко Павел 17 | |
| 11 | Фхакадзе Джаба 20 | |
| 12 | Лучка Алексей 8(41') | 42' |
| 13 | Шамонов Мик | |
| 14 | Черненко Дмитро | |
| 15 | Зоро Би Брайан | |
| 16 | Шохеф Файзали 5(72') | |
| 17 | Голуб Ванька 10(46') | 60' |
| 18 | Уаттара Мустафа | |
| 19 | Сластунов Володимир | |
| 20 | Саблін Богдан 11(73') | |
| 21 | Брижицький Михайло |

