1/4

    0
    6
    Команда И В Н П З П Р О
    1 2 2 0 0 7 0 7 6
    2 5
    3 ФК Легіон 2
    4 0 0 0 0 0 0 0 0
    5 0 0 0 0 0 0 0 0
    6 0 0 0 0 0 0 0 0
    7 0 0 0 0 0 0 0 0
    8 0 0 0 0 0 0 0 0
    9 0 0 0 0 0 0 0 0
    10 0 0 0 0 0 0 0 0
    11 0 0 0 0 0 0 0 0
    12 0 0 0 0 0 0 0 0
    13 0 0 0 0 0 0 0 0
    14 0 0 0 0 0 0 0 0
    15 0 0 0 0 0 0 0 0
    16 0 0 0 0 0 0 0 0
    17 0 0 0 0 0 0 0 0
    18 0 0 0 0 0 0 0 0
    19 0 0 0 0 0 0 0 0
    20 0 0 0 0 0 0 0 0
    21 0 0 0 0 0 0 0 0
    22 0 0 0 0 0 0 0 0
    23 0 0 0 0 0 0 0 0
    24 0 0 0 0 0 0 0 0
    25 0 0 0 0 0 0 0 0
    26 0 0 0 0 0 0 0 0
    27 0 0 0 0 0 0 0 0
    28 0 0 0 0 0 0 0 0
    29 0 0 0 0 0 0 0 0
    30 0 0 0 0 0 0 0 0
    31 0 0 0 0 0 0 0 0
    32 0 0 0 0 0 0 0 0
    33 ФК Кривбас-2 (Кривий Ріг) 0 0 0 0 0 0 0 0
    34 0 0 0 0 0 0 0 0
    35 0 0 0 0 0 0 0 0
    36 0 0 0 0 0 0 0 0
    37 0 0 0 0 0 0 0 0
    38 0 0 0 0 0 0 0 0
    39 0 0 0 0 0 0 0 0
    40 0 0 0 0 0 0 0 0
    41 0 0 0 0 0 0 0 0
    42 0 0 0 0 0 0 0 0
    43 0 0 0 0 0 0 0 0
    44 0 0 0 0 0 0 0 0
    45 0 0 0 0 0 0 0 0
    46 0 0 0 0 0 0 0 0
    47 0 0 0 0 0 0 0 0
    48 0 0 0 0 0 0 0 0
    49 0 0 0 0 0 0 0 0
    50 0 0 0 0 0 0 0 0
    51 0 0 0 0 0 0 0 0
    52 0 0 0 0 0 0 0 0
    53 0 0 0 0 0 0 0 0
    54 0 0 0 0 0 0 0 0
    55 0 0 0 0 0 0 0 0
    56 0 0 0 0 0 0 0 0
    57 0 0 0 0 0 0 0 0
    58 Шахтар (Першотравенськ) 0 0 0 0 0 0 0 0
    59 0 0 0 0 0 0 0 0
    60 Локомотив (Пятихатки) 0 0 0 0 0 0 0 0
    61 ФК Громадськість (Криничанский р-н) 0 0 0 0 0 0 0 0
    62 0 0 0 0 0 0 0 0
    63 ФК Петропавловка 0 0 0 0 0 0 0 0
    64 0 0 0 0 0 0 0 0
    65 0 0 0 0 0 0 0 0
    66 0 0 0 0 0 0 0 0
    67 ДЮСШ-1-Кривбас-84 U-14 (Кривой Рог) 0 0 0 0 0 0 0 0
    68 Интер U-12 (Днепр) 0 0 0 0 0 0 0 0
    69 0 0 0 0 0 0 0 0
    70 0 0 0 0 0 0 0 0
    71 0 0 0 0 0 0 0 0
    72 ФК Газовик (Кам’янське) 0 0 0 0 0 0 0 0
    73 Интер U-13 (Днепр) 0 0 0 0 0 0 0 0
    74 Прометей U-14 (Камянское) 0 0 0 0 0 0 0 0
    75 ДЮСШ U-13 (Новомосковск) 0 0 0 0 0 0 0 0
    76 Выбор 2 0 0 0 0 0 0 0 0
    77 ФК Недайвода (Криворожский р-н) 0 0 0 0 0 0 0 0
    78 0 0 0 0 0 0 0 0
    79 0 0 0 0 0 0 0 0
    80 Електометаллург-НЗФ U-12 (Никополь) 0 0 0 0 0 0 0 0
    81 ДЮСШ-1-Кривбас-84-2 U-14 (Кривой Рог) 0 0 0 0 0 0 0 0
    82 0 0 0 0 0 0 0 0
    83 Горняк U-13 (Кривой Рог) 0 0 0 0 0 0 0 0
    84 0 0 0 0 0 0 0 0
    85 0 0 0 0 0 0 0 0
    86 Никополь-98-Трубник U-13 (Никополь) 0 0 0 0 0 0 0 0
    87 ДЮСШ-2 U-13 (Днепр) 0 0 0 0 0 0 0 0
    88 0 0 0 0 0 0 0 0
    89 ДЮСШ U-12 (Васильковка) 0 0 0 0 0 0 0 0
    90 Лидер U-13 (Днепр) 0 0 0 0 0 0 0 0
    91 0 0 0 0 0 0 0 0
    92 0 0 0 0 0 0 0 0
    93 0 0 0 0 0 0 0 0
    94 0 0 0 0 0 0 0 0
    95 Авангард U-14 (Желтые Воды) 0 0 0 0 0 0 0 0
    96 0 0 0 0 0 0 0 0
    97 ДЮСШ-1-Кривбасс-84 U-16 (Кривой Рог) 0 0 0 0 0 0 0 0
    98 ДЮСШ U-14 (Новомосковск) 0 0 0 0 0 0 0 0
    99 0 0 0 0 0 0 0 0
    100 ДЮСШ-2 U-14 (Днепр) 0 0 0 0 0 0 0 0
    101 Газовик U-14 (Перещепино) 0 0 0 0 0 0 0 0
    102 0 0 0 0 0 0 0 0
    103 0 0 0 0 0 0 0 0
    104 0 0 0 0 0 0 0 0
    105 ФК Перша столиця 4 -2
    106 1 0 0 1 2 2 -2 0
    107 ФК Метеор -3
    108 ФК Аорс 3 -3
    109 -4